世足一開踢,零食也跟著開踢了⚽️🔥
一邊看球、一邊吃宵夜
不知不覺整場比賽還沒結束
熱量可能已經先踢進球門了🤣
看球不是不能吃,
而是要知道哪些食物熱量比較高、哪些相對好選!
這次和 高敏敏營養師 一起整理
看世足常見應援食物熱量排行榜👇
熱量排行榜
1️⃣ 雞排|630 kcal
2️⃣ 百頁豆腐|540 kcal
3️⃣ 炸臭豆腐|530 kcal
4️⃣ 炸薯條|529 kcal
5️⃣ 鹽酥雞|525 kcal
6️⃣ 甜不辣|350 kcal
7️⃣ 米血糕|345 kcal
8️⃣ 糯米腸|325 kcal
9️⃣ 洋蔥圈|324.8 kcal
🔟 雞蛋豆腐|321 kcal
1️⃣1️⃣ 雞三節翅|320 kcal
1️⃣2️⃣ 炸魷魚|300 kcal
1️⃣3️⃣ 小熱狗 ×3|298 kcal
1️⃣4️⃣ 雞肉香腸 ×3|297 kcal
1️⃣5️⃣ 地瓜條|295 kcal
1️⃣6️⃣ 蘿蔔糕|280 kcal
1️⃣7️⃣ 甜甜圈|282 kcal
1️⃣8️⃣ 雞米花|275.8 kcal
1️⃣9️⃣ 炸雞腿|270 kcal
2️⃣0️⃣ 雞塊(6塊)|270 kcal
2️⃣1️⃣ 魷魚(100g)|270 kcal
2️⃣2️⃣ 雞皮|268 kcal
2️⃣3️⃣ 花枝丸(100g)|260 kcal
2️⃣4️⃣ 柳葉魚 ×3|255 kcal
2️⃣5️⃣ 七里香|249 kcal
2️⃣6️⃣ 湯圓|247 kcal
2️⃣7️⃣ 貢丸 ×3|236 kcal
2️⃣8️⃣ 小肉豆|219 kcal
2️⃣9️⃣ 魷魚腳|215 kcal
3️⃣0️⃣ 芋頭籤|198 kcal
3️⃣1️⃣ 魚板 ×1|186 kcal
3️⃣2️⃣ 可樂餅|176 kcal
3️⃣3️⃣ 杏鮑菇|175 kcal
3️⃣4️⃣ 雞心|163 kcal
3️⃣5️⃣ 炸薯餅|152 kcal
3️⃣6️⃣ 青花菜|150 kcal
3️⃣7️⃣ 青椒|140 kcal
3️⃣8️⃣ 四季豆|131 kcal
3️⃣9️⃣ 雞脖子 ×2|130 kcal
4️⃣0️⃣ 雞胗|108 kcal
⚠️ 每份熱量為估算值,會因食材大小、油量、烹調方式不同而有差異喔!
想邊看球邊吃得開心,
又不想隔天身體負擔太大
可以記得這 5 招👇
✅ 少油先處理
炸物先用廚房紙巾吸掉多餘油脂,吃起來更清爽
✅ 調味做減法
鹽、醬料、胡椒粉、辣粉不要全加滿,避免鈉含量爆表
✅ 多吃原型食物
比起加工炸物,可以多選蔬菜、水果、蛋白質類,飽足感也比較好
✅ 蔬菜要加倍
看球也別只顧炸物,搭配青花菜、青椒、四季豆,幫身體補纖維
✅ 好油來幫忙
平時適量補充魚油、亞麻仁油、堅果等好油脂,讓飲食更均衡
世足可以熱血應援,
但熱量不用跟著加時賽😂
聰明選擇、適量享受,
才能從開幕戰一路健康看到冠軍賽🏆✨


